1.5T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
2.0T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
寶馬X1自動(dòng)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.5T 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶馬X1 2023款 sDrive20Li X設(shè)計(jì)套裝 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2.0T 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
寶馬X1 2023款 xDrive25Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
寶馬X1 2023款 sDrive25Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
寶馬X1 2023款 sDrive25Li X設(shè)計(jì)套裝 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
寶馬X1 2023款 xDrive25Li X設(shè)計(jì)套裝 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的寶馬X1油耗
最新寶馬X1自動(dòng)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寶馬X1 2019款 sDrive20Li 領(lǐng)先型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 15.90L | 廈門(mén) | 匿名網(wǎng)友 | 09月18日 |
寶馬X1 2016款 sDrive18Li 時(shí)尚型 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 6.10L | 衢州 | 匿名網(wǎng)友 | 07月11日 |
寶馬X1 2022款 xDrive25Li 尊享型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 5.30L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 05月23日 |
寶馬X1 2014款 sDrive18i 領(lǐng)先型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 14.30L | 濰坊 | 匿名網(wǎng)友 | 02月26日 |
寶馬X1 2014款 sDrive20i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 14.37L | 合肥 | 匿名網(wǎng)友 | 02月18日 |
寶馬X1 2016款 sDrive18Li 尊享型 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 7.50L | 常州 | 匿名網(wǎng)友 | 02月15日 |
寶馬X1 2019款 sDrive20Li 領(lǐng)先型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.20L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 02月02日 |
寶馬X1 2013款 sDrive18i 領(lǐng)先型 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 13.30L | 赤峰 | 匿名網(wǎng)友 | 12月19日 |
寶馬X1 2022款 sDrive20Li 尊享型 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.20L | 杭州 | 匿名網(wǎng)友 | 11月26日 |
寶馬X1 2020款 xDrive25Li 尊享型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.00L | 臺(tái)州 | 匿名網(wǎng)友 | 09月08日 |
您也許還想看看