對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
榮威950詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的榮威950油耗
最新榮威950油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
榮威950 2012款 2.4L 豪華版 | 2.4L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.20L | 廣安 | 匿名網(wǎng)友 | 04月07日 |
榮威950 2012款 2.0L 典雅版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 16.00L | 上海 | 匿名網(wǎng)友 | 07月03日 |
榮威950 2015款 1.8T 精英版 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.00L | 南昌 | 匿名網(wǎng)友 | 05月08日 |
榮威950 2012款 2.4L 豪華行政版 | 2.4L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.90L | 合肥 | 匿名網(wǎng)友 | 04月07日 |
榮威950 2015款 1.8T 豪華版 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 11.50L | 上海 | 匿名網(wǎng)友 | 02月23日 |
榮威950 2015款 2.0T 豪華行政版 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 11.99L | 張家口 | 匿名網(wǎng)友 | 02月22日 |
榮威950 2015款 2.0T 旗艦版 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 9.53L | 克孜勒蘇 | 匿名網(wǎng)友 | 02月14日 |
榮威950 2015款 2.0T 旗艦版 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 12.29L | 湘潭 | 陽(yáng)光77727 | 02月09日 |
榮威950 2015款 1.8T 精英版 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 12.34L | 崇左 | elena.jiang | 01月31日 |
榮威950 2015款 1.8T 典雅版 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.13L | 天門(mén) | 匿名網(wǎng)友 | 01月31日 |
您也許還想看看