奧迪TTS自動詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數據! |
分享我的奧迪TTS油耗
最新奧迪TTS自動油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧迪TTS 2013款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro | 2.0T 自動 | 關 | 郊區(qū) | 9.52L | 合肥 | 匿名網友 | 02月16日 |
奧迪TTS 2011款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro | 2.0T 自動 | 關 | 綜合 | 10.19L | 潛江 | 匿名網友 | 02月11日 |
奧迪TTS 2011款 TTS Roadster 2.0TFSI quattro | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 11.44L | 邢臺 | 匿名網友 | 01月23日 |
奧迪TTS 2011款 TTS Roadster 2.0TFSI quattro | 2.0T 自動 | 關 | 綜合 | 10.32L | 周口 | 初戀520 | 01月12日 |
奧迪TTS 2013款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro | 2.0T 自動 | 開 | 郊區(qū) | 10.88L | 七臺河 | 匿名網友 | 01月10日 |
奧迪TTS 2011款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro | 2.0T 自動 | 關 | 市區(qū) | 12.68L | 樂東 | wangshione | 01月08日 |
奧迪TTS 2013款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro | 2.0T 自動 | 關 | 市區(qū) | 12.42L | 莆田 | 洪武71 | 12月31日 |
奧迪TTS 2011款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro | 2.0T 自動 | 關 | 綜合 | 10.76L | 南京 | 匿名網友 | 12月30日 |
奧迪TTS 2011款 TTS Roadster 2.0TFSI quattro | 2.0T 自動 | 關 | 市區(qū) | 14.04L | 張家界 | 云起風飛 | 12月30日 |
奧迪TTS 2013款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro | 2.0T 自動 | 關 | 市區(qū) | 10.88L | 武漢 | 匿名網友 | 12月27日 |
您也許還想看看