1.5T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
2.0T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
奧迪Q3自動(dòng)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.5T 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奧迪Q3 2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奧迪Q3 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奧迪Q3 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奧迪Q3 2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奧迪Q3 2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2.0T 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
奧迪Q3 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奧迪Q3 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型上市版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奧迪Q3 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚動(dòng)感型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奧迪Q3 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚動(dòng)感型上市版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奧迪Q3 2024款 40 TFSI RS套件燃速型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的奧迪Q3油耗
最新奧迪Q3自動(dòng)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧迪Q3 2015款 30 TFSI 進(jìn)取型 | 1.4T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 11.50L | 攀枝花 | 匿名網(wǎng)友 | 11月17日 |
奧迪Q3 2021款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 1.4T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.70L | 淮安 | 匿名網(wǎng)友 | 05月17日 |
奧迪Q3 2022款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 1.4T 自動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 9.50L | 廣州 | 匿名網(wǎng)友 | 09月12日 |
奧迪Q3 2019款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 1.4T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 13.00L | 舟山 | 匿名網(wǎng)友 | 08月07日 |
奧迪Q3 2016款 30 TFSI 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.4T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.20L | 泉州 | 匿名網(wǎng)友 | 07月12日 |
奧迪Q3 2013款 35 TFSI 舒適型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 5.00L | 駐馬店 | 匿名網(wǎng)友 | 07月02日 |
奧迪Q3 2020款 轎跑 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.70L | 昆明 | 匿名網(wǎng)友 | 07月01日 |
奧迪Q3 2022款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 1.4T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.70L | 鄭州 | 匿名網(wǎng)友 | 05月10日 |
奧迪Q3 2019款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 1.4T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 11.00L | 南陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 02月07日 |
奧迪Q3 2021款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 1.4T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.70L | 泰州 | 匿名網(wǎng)友 | 10月11日 |
您也許還想看看