1.5L
手动网友平均油耗:6.5 L/100km
工信部综合油耗:7.1 L/100km
发布我的实际油耗
共1人提交数据
平均:6.5 L/100km
综合:--
市区:--
郊区:6.5 L/100km
高速:--
东风小康C371.5L详细油耗(单位L/100km)
1.5L 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东风小康C37 2019款 1.5L舒适型 国VI DK15 | 不限 | 6.5 | -- | -- | 6.5 | -- | 7.1 | 1人 |
东风小康C37 2019款 1.5L精典型II 国VI DK15 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.1 | 0人 |
分享我的东风小康C37油耗
最新东风小康C371.5L油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东风小康C37 2019款 1.5L舒适型 国VI DK15 | 1.5L 手动 | 开 | 郊区 | 6.50L | 黄山 | 匿名网友 | 06月01日 |
东风小康C37 2016款 1.5L精典型IIDK15-06 | 1.5L 手动 | 开 | 综合 | 7.60L | 杭州 | 匿名网友 | 08月18日 |
东风小康C37 2015款 1.5L豪华型IIDK15-06 | 1.5L 手动 | 开 | 综合 | 11.56L | 威海 | 匿名网友 | 01月27日 |
东风小康C37 2015款 1.5L豪华型IIDK15-06 | 1.5L 手动 | 开 | 综合 | 10.91L | 乌兰察布市 | 匿名网友 | 01月09日 |
东风小康C37 2015款 1.5L豪华型IIDK15-06 | 1.5L 手动 | 关 | 综合 | 9.23L | 万宁 | 匿名网友 | 12月18日 |
东风小康C37 2015款 1.5L豪华型IIDK15-06 | 1.5L 手动 | 关 | 郊区 | 9.52L | 双鸭山 | 匿名网友 | 12月09日 |
东风小康C37 2015款 1.5L豪华型IIDK15-06 | 1.5L 手动 | 开 | 市区 | 13.48L | 周口 | 匿名网友 | 12月01日 |
东风小康C37 2015款 1.5L精典型IIDK15-06 | 1.5L 手动 | 关 | 高速 | 6.67L | 南宁 | 匿名网友 | 10月14日 |
东风小康C37 2015款 1.5L豪华型IIDK15-06 | 1.5L 手动 | 开 | 综合 | 11.75L | 宜春 | 匿名网友 | 09月30日 |
东风小康C37 2015款 1.5L精典型IIDK15-06 | 1.5L 手动 | 开 | 市区 | 11.08L | 琼中 | 匿名网友 | 09月02日 |
您也许还想看看