1.3L
手動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:11 L/100km
工信部綜合油耗:6 L/100km
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共1人提交數(shù)據(jù)
平均:11 L/100km
綜合:11 L/100km
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
東風(fēng)小康K01詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.3L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東風(fēng)小康K01 2022款 1.3L K01 DK13C | 不限 | 11 | 11 | -- | -- | -- | 6 | 1人 |
東風(fēng)小康K01 2022款 1.3L K01L DK13C | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 0人 |
分享我的東風(fēng)小康K01油耗
最新東風(fēng)小康K01油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東風(fēng)小康K01 2022款 1.3L K01 DK13C | 1.3L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.00L | 杭州 | 紹興網(wǎng)友 | 07月03日 |
東風(fēng)小康K01 2018款 1.0L 改款K01 DK10 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 8.53L | 安康 | 匿名網(wǎng)友 | 05月27日 |
東風(fēng)小康K01 2018款 1.0L 改款K01 DK10 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 11.32L | 山南 | 匿名網(wǎng)友 | 04月04日 |
2008款 1.0L基本型標(biāo)準(zhǔn)軸距AF10-06 | 1.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 13.40L | 中山 | 匿名網(wǎng)友 | 06月11日 |
東風(fēng)小康K01 2015款 0.9L 2.3m瓦楞貨箱AF9-03 | 0.9L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 9.32L | 泰安 | 匿名網(wǎng)友 | 03月01日 |
東風(fēng)小康K01 2015款 0.9L 2.3m瓦楞貨箱AF9-03 | 0.9L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 13.84L | 寶雞 | 匿名網(wǎng)友 | 01月31日 |
東風(fēng)小康K01 2015款 1.2L 2.7m瓦楞貨箱DK12-05 | 1.2L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.72L | 廣元 | 匿名網(wǎng)友 | 01月29日 |
東風(fēng)小康K01 2015款 0.9L 2.3m瓦楞貨箱AF9-03 | 0.9L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.55L | 常州 | 匿名網(wǎng)友 | 01月18日 |
東風(fēng)小康K01 2015款 1.1L 2.7m瓦楞貨箱AF11-05 | 1.1L 手動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 9.10L | 貴陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 01月13日 |
東風(fēng)小康K01 2015款 1.1L 2.7m瓦楞貨箱AF11-05 | 1.1L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.55L | 濮陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 12月25日 |
您也許還想看看