2.0T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:9 L/100km
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共2人提交數(shù)據(jù)
平均:9 L/100km
綜合:9 L/100km
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
寶馬4系詳細(xì)油耗(單位L/100km)
2.0T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶馬4系 2024款 425i Gran Coupe M運(yùn)動(dòng)套裝 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
寶馬4系 2024款 430i Gran Coupe M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
寶馬4系 2024款 425i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
寶馬4系 2024款 430i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
寶馬4系 2024款 425i 敞篷M運(yùn)動(dòng)套裝 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
寶馬4系 2024款 430i 敞篷M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
寶馬4系 2023款 425i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
寶馬4系 2023款 425i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
寶馬4系 2023款 430i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
寶馬4系 2023款 425i 敞篷M運(yùn)動(dòng)套裝 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
寶馬4系 2023款 425i 敞篷M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
寶馬4系 2023款 430i 敞篷M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
寶馬4系 2023款 425i Gran Coupe M運(yùn)動(dòng)套裝 | 不限 | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | 2人 |
寶馬4系 2023款 425i Gran Coupe M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
寶馬4系 2023款 430i Gran Coupe M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的寶馬4系油耗
最新寶馬4系油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寶馬4系 2023款 425i Gran Coupe M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2.0T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 9.00L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 07月01日 |
寶馬4系 2023款 425i Gran Coupe M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2.0T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 9.00L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 07月01日 |
寶馬4系 2022款 425i Gran Coupe M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 2.0T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 7.90L | 青島 | 匿名網(wǎng)友 | 06月15日 |
寶馬4系 2021款 430i 敞篷M運(yùn)動(dòng)曜夜版 | 2.0T 自動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 6.30L | 青島 | 匿名網(wǎng)友 | 04月08日 |
寶馬4系 2014款 428i 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 2.0T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 9.18L | 汕頭 | 匿名網(wǎng)友 | 02月24日 |
寶馬4系 2014款 428i xDrive豪華設(shè)計(jì)套裝 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 8.81L | 黃岡 | remble | 02月21日 |
寶馬4系 2014款 435i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 3.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 8.83L | 達(dá)州 | 妞妞 | 02月21日 |
寶馬4系 2014款 435i 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 3.0T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 11.69L | 孝感 | 匿名網(wǎng)友 | 02月14日 |
寶馬4系 2014款 420i Gran Coupe 時(shí)尚型 | 2.0T 自動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 10.31L | 隨州 | 匿名網(wǎng)友 | 02月10日 |
寶馬4系 2014款 428i 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 8.63L | 南平 | weny | 02月09日 |
您也許還想看看