瑞奕自動不開空調詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數據! |
分享我的瑞奕油耗
最新瑞奕自動不開空調油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞奕 2014款 1.4L 自動GLX | 1.4L 自動 | 關 | 市區(qū) | 10.50L | 新鄉(xiāng) | 匿名網友 | 04月28日 |
瑞奕 2014款 1.4L 自動GLX | 1.4L 自動 | 關 | 綜合 | 9.00L | 天津 | 匿名網友 | 04月27日 |
瑞奕 2014款 1.4L 自動GLX | 1.4L 自動 | 關 | 市區(qū) | 10.50L | 包頭 | 匿名網友 | 10月01日 |
瑞奕 2014款 1.4L 自動GLX | 1.4L 自動 | 關 | 市區(qū) | 9.75L | 寧波 | 匿名網友 | 06月23日 |
瑞奕 2014款 1.4L 自動GLX | 1.4L 自動 | 關 | 市區(qū) | 13.13L | 通化 | 匿名網友 | 04月30日 |
瑞奕 2014款 1.4L 自動GLX | 1.4L 自動 | 關 | 高速 | 8.00L | 石家莊 | 匿名網友 | 03月18日 |
瑞奕 2014款 1.4L 自動GLX | 1.4L 自動 | 關 | 綜合 | 9.00L | 濟南 | 匿名網友 | 11月22日 |
瑞奕 2014款 1.4L 自動GLX | 1.4L 自動 | 關 | 綜合 | 9.00L | 濟南 | 匿名網友 | 11月22日 |
瑞奕 2014款 1.4L 自動GLX | 1.4L 自動 | 關 | 綜合 | 7.80L | 南京 | 匿名網友 | 09月09日 |
瑞奕 2014款 1.6L 自動TOP | 1.6L 自動 | 關 | 市區(qū) | 7.50L | 哈爾濱 | 匿名網友 | 09月07日 |
您也許還想看看