1.2T
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.5L
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.8L
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
雷凌詳細油耗(單位L/100km)
1.2T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷凌 2024款 185T CVT豪華版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
雷凌 2024款 185T CVT運動版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
1.5L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
雷凌 2023款 TNGA 1.5L CVT進取版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
雷凌 2023款 TNGA 1.5L CVT領先版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
雷凌 2023款 TNGA 1.5L CVT豪華版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
雷凌 2023款 TNGA 1.5L CVT運動版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
1.8L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
雷凌 2024款 智能電混雙擎 1.8L 騎士版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
雷凌 2024款 智能電混雙擎 1.8L 領先版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
雷凌 2024款 智能電混雙擎 1.8L 豪華版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
雷凌 2024款 智能電混雙擎 1.8L 運動版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
雷凌 2023款 智能電混雙擎 1.8L 領先版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
雷凌 2023款 智能電混雙擎 1.8L 豪華版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
雷凌 2023款 智能電混雙擎 1.8L 運動版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的雷凌油耗
最新雷凌油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雷凌 2019款 185T CVT進取版 國VI | 1.2T 自動 | 開 | 綜合 | 9.00L | 濱州 | 匿名網(wǎng)友 | 09月15日 |
雷凌 2022款 185T CVT豪華版 | 1.2T 自動 | 開 | 綜合 | 7.00L | 六安 | 匿名網(wǎng)友 | 09月02日 |
雷凌 2016款 1.6G CVT精英版 | 1.6L 自動 | 開 | 市區(qū) | 9.30L | 長沙 | 匿名網(wǎng)友 | 08月14日 |
雷凌 2021款 185T CVT豪華版 | 1.2T 自動 | 開 | 綜合 | 7.00L | 沈陽 | 匿名網(wǎng)友 | 07月31日 |
雷凌 2022款 185T CVT豪華版 | 1.2T 自動 | 關 | 市區(qū) | 11.50L | 金華 | 匿名網(wǎng)友 | 05月03日 |
雷凌 2022款 185T CVT運動版 | 1.2T 自動 | 關 | 綜合 | 9.50L | 韶關 | 匿名網(wǎng)友 | 04月04日 |
雷凌 2022款 185T CVT運動版 | 1.2T 自動 | 開 | 市區(qū) | 10.10L | 防城港 | 匿名網(wǎng)友 | 03月13日 |
雷凌 2022款 185T CVT運動版 | 1.2T 自動 | 開 | 綜合 | 8.20L | 貴港 | 匿名網(wǎng)友 | 03月10日 |
雷凌 2017款 改款 185T CVT精英版 國V | 1.2T 自動 | 開 | 綜合 | 7.40L | 中山 | 匿名網(wǎng)友 | 03月06日 |
雷凌 2022款 185T CVT運動版 | 1.2T 自動 | 開 | 市區(qū) | 7.70L | 珠海 | 匿名網(wǎng)友 | 01月17日 |
您也許還想看看