優(yōu)6 SUV詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的優(yōu)6 SUV油耗
最新優(yōu)6 SUV油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優(yōu)6 SUV 2015款 1.8T 時尚型 | 1.8T 自動 | 開 | 綜合 | 9.30L | 清遠 | 匿名網(wǎng)友 | 09月19日 |
優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 時尚型 | 1.8T 自動 | 開 | 綜合 | 8.30L | 廣州 | 匿名網(wǎng)友 | 03月25日 |
優(yōu)6 SUV 2017款 1.8T 科技超值型 | 1.8T 自動 | 關 | 市區(qū) | 9.60L | 松原 | 匿名網(wǎng)友 | 06月11日 |
優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 魅力型 | 1.8T 自動 | 關 | 綜合 | 8.90L | 襄樊 | 匿名網(wǎng)友 | 11月04日 |
優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 魅力型 | 1.8T 自動 | 開 | 綜合 | 10.20L | 成都 | 匿名網(wǎng)友 | 08月03日 |
優(yōu)6 SUV 2016款 1.8T 魅力升級型 | 1.8T 自動 | 開 | 綜合 | 10.20L | 成都 | 匿名網(wǎng)友 | 07月28日 |
優(yōu)6 SUV 2016款 1.8T 風尚超值型 | 1.8T 自動 | 關 | 市區(qū) | 19.20L | 岳陽 | 匿名網(wǎng)友 | 06月29日 |
優(yōu)6 SUV 2015款 1.8T 時尚型 | 1.8T 自動 | 關 | 綜合 | 10.09L | 銅川 | 匿名網(wǎng)友 | 02月24日 |
優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 智尊型 | 1.8T 自動 | 關 | 郊區(qū) | 10.20L | 株洲 | 第N次長途火車 | 02月21日 |
優(yōu)6 SUV 2015款 1.8T 新創(chuàng)型 | 1.8T 自動 | 關 | 綜合 | 11.04L | 株洲 | 匿名網(wǎng)友 | 02月21日 |
您也許還想看看