1.5L
手动网友平均油耗:14 L/100km
工信部综合油耗:6.6 L/100km
发布我的实际油耗
共1人提交数据
平均:14 L/100km
综合:14 L/100km
市区:--
郊区:--
高速:--
五菱荣光小卡1.5L详细油耗(单位L/100km)
1.5L 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五菱荣光小卡 2024款 1.5L单排超长型LAR | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱荣光小卡 2024款 1.5L双排超长型LAR | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱荣光小卡 2023款 1.5L单排加长型LAR | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.6 | 0人 |
五菱荣光小卡 2023款 1.5L双排加长型LAR | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.9 | 0人 |
五菱荣光小卡 2023款 1.5L单排LAR | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.6 | 0人 |
五菱荣光小卡 2023款 1.5L双排LAR | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.9 | 0人 |
五菱荣光小卡 2022款 1.5L基本型单排加长型L3C | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱荣光小卡 2022款 1.5L标准型单排加长型L3C | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱荣光小卡 2022款 1.5L基本型双排加长型L3C | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱荣光小卡 2022款 1.5L标准型双排加长型L3C | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱荣光小卡 2021款 1.5L基本型单排L3C | 不限 | 14 | 14 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
五菱荣光小卡 2021款 1.5L标准型助力版单排L3C | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱荣光小卡 2021款 1.5L标准型空调版单排L3C | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱荣光小卡 2021款 1.5L基本型双排L3C | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱荣光小卡 2021款 1.5L标准型助力版双排L3C | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱荣光小卡 2021款 1.5L标准型空调版双排L3C | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的五菱荣光小卡油耗
最新五菱荣光小卡1.5L油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五菱荣光小卡 2017款 1.5L 双排基本型L3C | 1.5L 手动 | 开 | 综合 | 7.00L | 滁州 | 匿名网友 | 05月25日 |
五菱荣光小卡 2020款 1.5L基本型 国VI 单排L3C | 1.5L 手动 | 关 | 综合 | 9.00L | 东莞 | 匿名网友 | 07月03日 |
五菱荣光小卡 2017款 1.5L 单排基本型L3C | 1.5L 手动 | 关 | 市区 | 15.00L | 广州 | 匿名网友 | 05月03日 |
五菱荣光小卡 2021款 1.5L基本型单排L3C | 1.5L 手动 | 关 | 综合 | 14.00L | 广州 | 匿名网友 | 12月20日 |
五菱荣光小卡 2012款 1.5L 双排 | 1.5L 手动 | 关 | 综合 | 8.50L | 湘西 | 匿名网友 | 05月24日 |
五菱荣光小卡 2018款 1.5L 新卡 双排L3C | 1.5L 手动 | 开 | 综合 | 4.50L | 临沧 | 匿名网友 | 04月28日 |
五菱荣光小卡 2018款 1.5L 新卡 双排L3C | 1.5L 手动 | 开 | 综合 | 4.50L | 临沧 | 匿名网友 | 04月28日 |
五菱荣光小卡 2017款 1.5L 双排基本型L3C | 1.5L 手动 | 开 | 综合 | 12.00L | 东莞 | 匿名网友 | 10月13日 |
五菱荣光小卡 2018款 1.5L 新卡 双排L3C | 1.5L 手动 | 关 | 高速 | 9.00L | 东莞 | 匿名网友 | 08月30日 |
五菱荣光小卡 2017款 1.5L 双排基本型L3C | 1.5L 手动 | 开 | 综合 | 20.00L | 南宁 | 匿名网友 | 01月15日 |
您也许还想看看