對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
英菲尼迪ESQ自動(dòng)開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的英菲尼迪ESQ油耗
最新英菲尼迪ESQ自動(dòng)開(kāi)空調(diào)油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英菲尼迪ESQ 2014款 1.6L 率臻版 | 1.6L 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 6.80L | 常州 | 匿名網(wǎng)友 | 03月22日 |
英菲尼迪ESQ 2014款 1.6L 率臻版 | 1.6L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.77L | 六盤(pán)水 | 匿名網(wǎng)友 | 02月02日 |
英菲尼迪ESQ 2014款 1.6L 率性版 | 1.6L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 13.30L | 汕尾 | 外匯諾德 | 01月20日 |
英菲尼迪ESQ 2014款 1.6T 率動(dòng)版 | 1.6T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 12.52L | 馬鞍山 | 匿名網(wǎng)友 | 12月21日 |
英菲尼迪ESQ 2014款 1.6T 率動(dòng)版 | 1.6T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 12.49L | 池州 | 匿名網(wǎng)友 | 11月07日 |
英菲尼迪ESQ 2014款 1.6L 率臻版 | 1.6L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.44L | 柳州 | aideshen5 | 11月05日 |
英菲尼迪ESQ 2014款 1.6L 率臻版 | 1.6L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 10.40L | 南平 | 人生苦單 | 10月03日 |
英菲尼迪ESQ 2014款 1.6L 率臻版 | 1.6L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 9.10L | 鄭州 | 匿名網(wǎng)友 | 09月14日 |
英菲尼迪ESQ 2014款 1.6L 率臻版 | 1.6L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 10.83L | 臺(tái)州 | 剛子5076 | 08月30日 |
英菲尼迪ESQ 2014款 1.6L 率臻版 | 1.6L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.66L | 云浮 | Michael306 | 06月26日 |
您也許還想看看