英菲尼迪ESQ1.6L开空调详细油耗(单位L/100km)
对不起,未找到数据! |
分享我的英菲尼迪ESQ油耗
最新英菲尼迪ESQ1.6L开空调油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英菲尼迪ESQ 2014款 1.6L 率臻版 | 1.6L 自动 | 开 | 郊区 | 6.80L | 常州 | 匿名网友 | 03月22日 |
英菲尼迪ESQ 2014款 1.6L 率臻版 | 1.6L 自动 | 开 | 综合 | 9.77L | 六盘水 | 匿名网友 | 02月02日 |
英菲尼迪ESQ 2014款 1.6L 率性版 | 1.6L 自动 | 开 | 市区 | 13.30L | 汕尾 | 外汇诺德 | 01月20日 |
英菲尼迪ESQ 2014款 1.6L 率臻版 | 1.6L 自动 | 开 | 综合 | 8.44L | 柳州 | aideshen5 | 11月05日 |
英菲尼迪ESQ 2014款 1.6L 率臻版 | 1.6L 自动 | 开 | 市区 | 10.40L | 南平 | 人生苦单 | 10月03日 |
英菲尼迪ESQ 2014款 1.6L 率臻版 | 1.6L 自动 | 开 | 市区 | 9.10L | 郑州 | 匿名网友 | 09月14日 |
英菲尼迪ESQ 2014款 1.6L 率臻版 | 1.6L 自动 | 开 | 市区 | 10.83L | 台州 | 刚子5076 | 08月30日 |
英菲尼迪ESQ 2014款 1.6L 率臻版 | 1.6L 自动 | 开 | 综合 | 9.66L | 云浮 | Michael306 | 06月26日 |
英菲尼迪ESQ 2014款 1.6L 率性版 | 1.6L 自动 | 开 | 综合 | 10.80L | 池州 | 匿名网友 | 01月09日 |
英菲尼迪ESQ 2014款 1.6L 率性版 | 1.6L 自动 | 开 | 综合 | 9.60L | 天门 | 心在等候 | 10月02日 |
您也许还想看看