1.5L
手動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
金杯T3詳細油耗(單位L/100km)
1.5L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金杯T3 2024款 1.5L 經(jīng)典型翼展式廂車 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
金杯T3 2023款 1.5L超享型 單排2.7米 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
金杯T3 2023款 1.5L 雙排售貨車舒適型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
金杯T3 2023款 1.5L超享型 單排3.1米 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
金杯T3 2023款 1.5L超享型 雙排2.05米 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
金杯T3 2023款 1.5L經(jīng)典型 單排2.7米 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
金杯T3 2023款 1.5L經(jīng)典型 單排2.92米 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
金杯T3 2023款 1.5L經(jīng)典型 雙排2.05米 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
金杯T3 2023款 1.5L經(jīng)典型 雙排2.51米 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
金杯T3 2023款 1.5L舒享型 單排2.92米 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
金杯T3 2023款 1.5L舒享型 雙排2.51米 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
金杯T3 2023款 1.5L快運標準版單排瓦楞廂2.9米后單輪 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的金杯T3油耗
最新金杯T3油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金杯T3 2015款 1.3L 舒適型 | 1.3L 手動 | 開 | 市區(qū) | 11.50L | 鄂州 | 武漢網(wǎng)友 | 03月05日 |
金杯T3 2018款 1.3L 舒適型DLCG12 | 1.3L 手動 | 開 | 綜合 | 12.00L | 濰坊 | 濰坊網(wǎng)友 | 08月08日 |
金杯T3 2015款 1.3L 標準型 | 1.3L 手動 | 關 | 高速 | 10.00L | 滄州 | 匿名網(wǎng)友 | 06月01日 |
金杯T3 2017款 1.5L 標準型 | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 24.00L | 南昌 | 匿名網(wǎng)友 | 01月14日 |
金杯T3 2015款 1.3L 舒適型 | 1.3L 手動 | 關 | 高速 | 11.00L | 溫州 | 匿名網(wǎng)友 | 01月11日 |
金杯T3 2015款 1.3L 舒適型 | 1.3L 手動 | 關 | 綜合 | 12.00L | 濟南 | 匿名網(wǎng)友 | 04月14日 |
2015款 1.3L 舒適型 | 1.3L 手動 | 開 | 綜合 | 11.00L | 泉州 | 匿名網(wǎng)友 | 06月18日 |
2015款 1.3L 舒適型 | 1.3L 手動 | 開 | 綜合 | 11.00L | 泉州 | 匿名網(wǎng)友 | 06月18日 |
2015款 1.3L 舒適型 | 1.3L 手動 | 開 | 綜合 | 12.50L | 佛山 | 匿名網(wǎng)友 | 03月27日 |
2015款 1.3L 標準型 | 1.3L 手動 | 開 | 市區(qū) | 8.20L | 中山 | 匿名網(wǎng)友 | 03月27日 |
您也許還想看看