宋詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數據! |
分享我的宋油耗
最新宋油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宋 2016款 2.0TID 自動旗艦型 | 2.0T 自動 | 關 | 綜合 | 13.00L | 北京 | 匿名網友 | 03月08日 |
宋 2018款 1.5TID 自動智聯豪華型 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 10.00L | 揭陽 | 匿名網友 | 08月21日 |
宋 2020款 經典版 1.5T 自動精英型 | 1.5T 自動 | 關 | 郊區(qū) | 11.80L | 上海 | 匿名網友 | 08月11日 |
宋 2017款 蓋世升級版 1.5TI 手動豪雅型 | 1.5T 手動 | 開 | 綜合 | 6.50L | 成都 | 匿名網友 | 03月26日 |
宋 2021款 經典版 1.5T 手動豪華型 | 1.5T 手動 | 開 | 綜合 | 6.20L | 蘭州 | 匿名網友 | 12月17日 |
宋 2017款 蓋世升級版 1.5TI 手動精英型 | 1.5T 手動 | 開 | 市區(qū) | 14.00L | 瀘州 | 匿名網友 | 07月31日 |
宋 2016款 1.5TI 手動豪華型 | 1.5T 手動 | 關 | 綜合 | 15.00L | 臺州 | 匿名網友 | 03月14日 |
宋 2019款 1.5TI 自動智聯越動型 | 1.5T 自動 | 開 | 市區(qū) | 14.00L | 茂名 | 匿名網友 | 12月14日 |
宋 2019款 1.5TI 自動智聯越耀型 | 1.5T 自動 | 關 | 綜合 | 5.10L | 西寧 | 匿名網友 | 10月07日 |
宋 2016款 蓋世版 2.0TID 自動4G旗艦型 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 13.00L | 廣州 | 匿名網友 | 05月20日 |
您也許還想看看