對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
寶駿560自動(dòng)開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的寶駿560油耗
最新寶駿560自動(dòng)開(kāi)空調(diào)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寶駿560 2017款 1.5T DCT舒適型 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.00L | 蘭州 | 匿名網(wǎng)友 | 06月04日 |
寶駿560 2017款 律動(dòng)版 1.8L AMT智能尊享型 | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 13.00L | 株洲 | 匿名網(wǎng)友 | 07月08日 |
寶駿560 2016款 1.8L AMT智能手動(dòng)豪華型 | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 7.30L | 南寧 | 匿名網(wǎng)友 | 01月09日 |
寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.00L | 哈爾濱 | 匿名網(wǎng)友 | 11月20日 |
寶駿560 2017款 1.8L AMT智能手動(dòng)舒適型 | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 25.00L | 青島 | 匿名網(wǎng)友 | 10月22日 |
寶駿560 2017款 律動(dòng)版 1.8L AMT智能尊享型 | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 10.60L | 東莞 | 匿名網(wǎng)友 | 07月10日 |
寶駿560 2017款 律動(dòng)版 1.8L AMT智能尊享型 | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 10.60L | 東莞 | 匿名網(wǎng)友 | 07月10日 |
寶駿560 2017款 律動(dòng)版 1.8L AMT智能尊享型 | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.00L | 鄭州 | 匿名網(wǎng)友 | 07月10日 |
寶駿560 2016款 1.8L AMT智能手動(dòng)豪華型 | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 15.00L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 06月17日 |
寶駿560 2016款 1.8L AMT智能手動(dòng)豪華型 | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.00L | 廣州 | 匿名網(wǎng)友 | 02月14日 |
您也許還想看看