1.5T
手動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.5T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:14.9 L/100km
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共4人提交數(shù)據(jù)
平均:14.9 L/100km
綜合:14.9 L/100km
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
榮威RX5詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.5T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
榮威RX5 2023款 1.5T 舒享版 | 不限 | 9.8 | 9.8 | -- | -- | -- | -- | 2人 |
榮威RX5 2023款 1.5T 優(yōu)越版 | 不限 | 25 | 25 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
榮威RX5 2023款 1.5T 尊榮滑屏版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
榮威RX5 2023款 1.5T 豪華滑屏版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
榮威RX5 2023款 1.5T 旗艦智駕版 | 不限 | 15 | 15 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
榮威RX5 2022款 PLUS 330TGI 手動(dòng)領(lǐng)潮智享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
榮威RX5 2022款 PLUS 330TGI 自動(dòng)領(lǐng)潮智惠版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
榮威RX5 2022款 PLUS 330TGI 自動(dòng)領(lǐng)潮智享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
榮威RX5 2022款 PLUS 330TGI 自動(dòng)領(lǐng)潮智臻版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的榮威RX5油耗
最新榮威RX5油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
榮威RX5 2019款 20T 兩驅(qū)手動(dòng)4G互聯(lián)鉑金版 | 1.5T 手動(dòng) | 關(guān) | 高速 | 8.00L | 張掖 | 匿名網(wǎng)友 | 03月28日 |
榮威RX5 2020款 20T 自動(dòng)4G互聯(lián)百萬(wàn)旗艦款 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 5.00L | 洛陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 04月13日 |
榮威RX5 2023款 1.5T 舒享版 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.00L | 成都 | 匿名網(wǎng)友 | 04月08日 |
榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動(dòng)國(guó)潮智臻版 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 12.50L | 馬鞍山 | 匿名網(wǎng)友 | 02月14日 |
榮威RX5 2017款 20T 兩驅(qū)自動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智尊版 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 6.50L | 綿陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 09月18日 |
榮威RX5 2016款 20T 兩驅(qū)自動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智享版 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 12.00L | 成都 | 匿名網(wǎng)友 | 08月29日 |
榮威RX5 2023款 1.5T 旗艦智駕版 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 15.00L | 天津 | 匿名網(wǎng)友 | 08月16日 |
榮威RX5 2023款 1.5T 舒享版 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.60L | 天津 | 匿名網(wǎng)友 | 08月16日 |
榮威RX5 2020款 20T 自動(dòng)4G互聯(lián)百萬(wàn)款 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.60L | 天津 | 匿名網(wǎng)友 | 08月16日 |
榮威RX5 2020款 20T 自動(dòng)4G互聯(lián)百萬(wàn)款 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.60L | 天津 | 匿名網(wǎng)友 | 08月16日 |
您也許還想看看