3.0T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:8.7 L/100km
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
奔馳GLE加版詳細(xì)油耗(單位L/100km)
3.0T 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奔馳GLE加版 2024款 GLE450 5座 獨(dú)家包 運(yùn)動(dòng)包 智能駕駛包 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.7 | 0人 |
奔馳GLE加版 2024款 GLE450 5座 獨(dú)家包 運(yùn)動(dòng)包 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.7 | 0人 |
奔馳GLE加版 2023款 GLE450 5座 豪華包 運(yùn)動(dòng)包 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.7 | 0人 |
奔馳GLE加版 2023款 GLE450 5座 豪華包 運(yùn)動(dòng)包 科技包 智能駕駛包 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.7 | 0人 |
奔馳GLE加版 2023款 GLE450 5座 豪華包 運(yùn)動(dòng)包 智能駕駛包 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.7 | 0人 |
奔馳GLE加版 2022款 GLE350 5座 豪華增強(qiáng)包 運(yùn)動(dòng)包 智能駕駛包 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.7 | 0人 |
奔馳GLE加版 2022款 GLE350 5座 豪華增強(qiáng)包 運(yùn)動(dòng)包 智能駕駛包 科技包 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.7 | 0人 |
奔馳GLE加版 2022款 GLE350 5座 豪華包 運(yùn)動(dòng)包 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.7 | 0人 |
奔馳GLE加版 2022款 GLE450 5座 豪華包 運(yùn)動(dòng)包 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.7 | 0人 |
奔馳GLE加版 2022款 GLE450 5座 豪華包 運(yùn)動(dòng)包 智能駕駛包 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.7 | 0人 |
奔馳GLE加版 2022款 GLE450 5座 豪華包 運(yùn)動(dòng)包 科技包 智能駕駛包 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.7 | 0人 |
奔馳GLE加版 2022款 GLE53 Coupe | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奔馳GLE加版 2022款 GLE53 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的奔馳GLE加版油耗
最新奔馳GLE加版油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
您也許還想看看