1.5T
自動網(wǎng)友平均油耗:10.5 L/100km
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共1人提交數(shù)據(jù)
平均:10.5 L/100km
綜合:10.5 L/100km
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
2.0T
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
冠道詳細油耗(單位L/100km)
1.5T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠道 2024款 240TURBO 兩驅智享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
冠道 2024款 240TURBO 兩驅舒享版 | 不限 | 10.5 | 10.5 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
冠道 2024款 240TURBO 兩驅幻夜尊享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2.0T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
冠道 2023款 370TURBO 兩驅豪華版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
冠道 2023款 370TURBO 四驅尊享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
冠道 2023款 370TURBO 四驅幻夜尊享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
冠道 2023款 370TURBO 四驅幻夜至尊版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
冠道 2023款 370TURBO 四驅至尊版 雙色 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的冠道油耗
最新冠道油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冠道 2020款 370TURBO 四驅尊享版 雙色 | 2.0T 自動 | 開 | 市區(qū) | 14.60L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 09月13日 |
冠道 2024款 240TURBO 兩驅舒享版 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 10.50L | 宣城 | 匿名網(wǎng)友 | 08月08日 |
冠道 2020款 370TURBO 四驅尊享版 雙色 | 2.0T 自動 | 開 | 市區(qū) | 14.00L | 珠海 | 匿名網(wǎng)友 | 05月26日 |
冠道 2020款 240TURBO 兩驅智享版 | 1.5T 自動 | 關 | 市區(qū) | 11.41L | 杭州 | 匿名網(wǎng)友 | 05月26日 |
冠道 2017款 240TURBO 兩驅尊享版 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 8.20L | 南寧 | 匿名網(wǎng)友 | 04月27日 |
冠道 2020款 240TURBO 兩驅舒享版 | 1.5T 自動 | 關 | 郊區(qū) | 7.80L | 濟南 | 匿名網(wǎng)友 | 03月24日 |
冠道 2020款 240TURBO 兩驅舒享版 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 7.80L | 濟南 | 匿名網(wǎng)友 | 03月24日 |
冠道 2020款 240TURBO 兩驅智享版 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 10.41L | 滄州 | 匿名網(wǎng)友 | 02月14日 |
冠道 2017款 370TURBO 四驅尊享版 | 2.0T 自動 | 關 | 綜合 | 10.00L | 蘇州 | 匿名網(wǎng)友 | 12月10日 |
冠道 2019款 240TURBO 兩驅舒享版 | 1.5T 自動 | 開 | 市區(qū) | 13.11L | 合肥 | 匿名網(wǎng)友 | 11月16日 |
您也許還想看看