1.5T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
2.0T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
本田UR-V自動(dòng)開空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.5T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本田UR-V 2024款 240TURBO 兩驅(qū)致悅版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田UR-V 2024款 240TURBO 兩驅(qū)致境版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田UR-V 2024款 240TURBO 兩驅(qū)致雅版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田UR-V 2024款 240TURBO 兩驅(qū)致雅黑爵士版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田UR-V 2023款 240TURBO 兩驅(qū)致悅版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田UR-V 2023款 240TURBO 兩驅(qū)致境版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田UR-V 2023款 240TURBO 兩驅(qū)致雅版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田UR-V 2023款 240TURBO 兩驅(qū)致雅黑爵士版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2.0T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
本田UR-V 2024款 370TURBO 兩驅(qū)尊雅版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田UR-V 2024款 370TURBO 四驅(qū)尊享版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田UR-V 2024款 370TURBO 四驅(qū)尊耀版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田UR-V 2024款 370TURBO 四驅(qū)尊耀黑爵士版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田UR-V 2023款 370TURBO 兩驅(qū)尊雅版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田UR-V 2023款 370TURBO 四驅(qū)尊享版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田UR-V 2023款 370TURBO 四驅(qū)尊耀版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
本田UR-V 2023款 370TURBO 四驅(qū)尊耀黑爵士版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的本田UR-V油耗
最新本田UR-V自動(dòng)開空調(diào)油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本田UR-V 2020款 370TURBO 四驅(qū)尊耀版 | 2.0T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 9.00L | 來賓 | 匿名網(wǎng)友 | 03月10日 |
本田UR-V 2020款 370TURBO 四驅(qū)尊享版 | 2.0T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 10.50L | 鄭州 | 匿名網(wǎng)友 | 08月24日 |
本田UR-V 2017款 370TURBO 四驅(qū)尊享版 國(guó)V | 2.0T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 11.90L | 石河子 | 匿名網(wǎng)友 | 01月01日 |
本田UR-V 2017款 370TURBO 四驅(qū)尊享版 國(guó)V | 2.0T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 10.80L | 中山 | 匿名網(wǎng)友 | 07月18日 |
本田UR-V 2017款 370TURBO 兩驅(qū)尊貴版 國(guó)V | 2.0T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 9.90L | 重慶 | 匿名網(wǎng)友 | 01月30日 |
本田UR-V 2017款 370TURBO 四驅(qū)尊耀版 國(guó)V | 2.0T 自動(dòng) | 開 | 高速 | 10.00L | 汕尾 | 匿名網(wǎng)友 | 12月29日 |
您也許還想看看