领克012.0T不开空调详细油耗(单位L/100km)
2.0T 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
领克01 2024款 2.0TD 两驱全球版 | 关 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
领克01 2024款 2.0TD 两驱全球Pro | 关 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
领克01 2024款 2.0TD 四驱劲Halo | 关 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
领克01 2024款 2.0TD 四驱暗夜版 | 关 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
领克01 2023款 2.0TD 两驱型Pro | 关 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
领克01 2023款 2.0TD 四驱暗夜版 | 关 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
领克01 2023款 2.0TD 两驱亚运版 | 关 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的领克01油耗
最新领克012.0T不开空调油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
领克01 2021款 2.0TD 四驱暗夜版 | 2.0T 自动 | 关 | 市区 | 14.00L | 保定 | 匿名网友 | 11月24日 |
领克01 2021款 2.0TD 两驱型Pro | 2.0T 自动 | 关 | 市区 | 15.00L | 长沙 | 匿名网友 | 05月25日 |
领克01 2017款 2.0T 两驱型Pro版 | 2.0T 自动 | 关 | 郊区 | 14.00L | 杭州 | 匿名网友 | 05月16日 |
领克01 2021款 2.0TD 两驱型Pro | 2.0T 自动 | 关 | 郊区 | 15.00L | 上海 | 上海网友 | 01月02日 |
领克01 2019款 2.0T 两驱型Pro版 国V | 2.0T 自动 | 关 | 市区 | 6.90L | 南通 | 匿名网友 | 04月24日 |
领克01 2017款 2.0T 两驱型Pro版 | 2.0T 自动 | 关 | 综合 | 9.00L | 许昌 | 许昌网友 | 01月06日 |
领克01 2017款 2.0T 两驱型Pro版 | 2.0T 自动 | 关 | 市区 | 10.50L | 西安 | 匿名网友 | 10月19日 |
您也许还想看看