1.5L
手動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:12.31 L/100km
工信部綜合油耗:7.3 L/100km
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共7人提交數(shù)據(jù)
平均:12.31 L/100km
綜合:11.67 L/100km
市區(qū):12.1 L/100km
郊區(qū):--
高速:13.5 L/100km
東風(fēng)小康D51詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.5L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東風(fēng)小康D51 2021款 1.5L舒適型后雙輪國(guó)VI | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
東風(fēng)小康D51 2021款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型后單輪國(guó)VI | 不限 | 13 | 13 | -- | -- | -- | 7.3 | 1人 |
東風(fēng)小康D51 2021款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型后雙輪國(guó)VI | 不限 | 12.73 | -- | 12.1 | -- | 14 | 7.3 | 3人 |
東風(fēng)小康D51 2020款 1.5L豪華型后單輪國(guó)VI DK15 | 不限 | 12 | 12 | -- | -- | -- | 7.3 | 1人 |
東風(fēng)小康D51 2020款 1.5L豪華型后雙輪國(guó)VI DK15 | 不限 | 11.5 | 10 | -- | -- | 13 | 7.3 | 2人 |
東風(fēng)小康D51 2019款 1.5L改款基本型后單輪國(guó)VI DK15 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
東風(fēng)小康D51 2019款 1.5L改款基本型后雙輪國(guó)VI DK15 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
分享我的東風(fēng)小康D51油耗
最新東風(fēng)小康D51油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東風(fēng)小康D51 2021款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型后單輪國(guó)VI | 1.5L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 13.00L | 阜陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 08月16日 |
東風(fēng)小康D51 2021款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型后雙輪國(guó)VI | 1.5L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 12.00L | 中山 | 匿名網(wǎng)友 | 09月17日 |
東風(fēng)小康D51 2020款 1.5L豪華型后單輪國(guó)VI DK15 | 1.5L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.00L | 南寧 | 南寧網(wǎng)友 | 09月05日 |
東風(fēng)小康D51 2021款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型后雙輪國(guó)VI | 1.5L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 12.20L | 中山 | 匿名網(wǎng)友 | 08月15日 |
東風(fēng)小康D51 2020款 1.5L豪華型后雙輪國(guó)VI DK15 | 1.5L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.00L | 哈爾濱 | 匿名網(wǎng)友 | 03月17日 |
東風(fēng)小康D51 2021款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型后雙輪國(guó)VI | 1.5L 手動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 14.00L | 南寧 | 匿名網(wǎng)友 | 10月14日 |
東風(fēng)小康D51 2020款 1.5L豪華型后雙輪國(guó)VI DK15 | 1.5L 手動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 13.00L | 廈門(mén) | 匿名網(wǎng)友 | 01月05日 |
東風(fēng)小康D51 2019款 1.5L改款基本型后雙輪國(guó)V DK15 | 1.5L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 22.00L | 呼和浩特 | 匿名網(wǎng)友 | 04月28日 |
東風(fēng)小康D51 2019款 1.5L基本型后雙輪DK15 | 1.5L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 11.64L | 棗莊 | 匿名網(wǎng)友 | 08月09日 |
東風(fēng)小康D51 2019款 1.5L基本型后單輪DK15 | 1.5L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 13.44L | 攀枝花 | 匿名網(wǎng)友 | 07月17日 |
您也許還想看看