1.6L
手動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:7.5 L/100km
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
長安睿行M80開空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.6L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長安睿行M80 2021款 1.6L基本型2座非空調(diào)國VI平頂背掀門DAM16KR | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5 | 0人 |
長安睿行M80 2021款 1.6L基本型2座單蒸空調(diào)國VI平頂背掀門DAM16KR | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5 | 0人 |
長安睿行M80 2021款 1.6L舒適型2座單蒸空調(diào)國VI平頂背掀門DAM16KR | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5 | 0人 |
長安睿行M80 2021款 1.6L舒適型2座單蒸空調(diào)國VI平頂對開門DAM16KR | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5 | 0人 |
長安睿行M80 2021款 1.6L舒適型4座單蒸空調(diào)國VI平頂背掀門DAM16KR | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5 | 0人 |
長安睿行M80 2021款 1.6L舒適型2座單蒸空調(diào)國VI高頂對開門DAM16KR | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5 | 0人 |
長安睿行M80 2021款 1.6L舒適型4座單蒸空調(diào)國VI高頂對開門DAM16KR | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5 | 0人 |
長安睿行M80 2020款 1.6L基本型國VI平頂背掀門2座CNG DAM16KRC | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安睿行M80 2020款 1.6L舒適型國VI平頂背掀門2座CNG DAM16KRC | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安睿行M80 2020款 1.6L舒適型國VI平頂對開門4座CNG DAM16KRC | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安睿行M80 2020款 1.6L舒適型國VI高頂對開門4座CNG DAM16KRC | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的長安睿行M80油耗
最新長安睿行M80開空調(diào)油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長安睿行M80 2018款 1.5L改款舒適型CNG廂貨高頂對開門4G15S | 1.5L 手動(dòng) | 開 | 綜合 | 12.00L | 東莞 | 匿名網(wǎng)友 | 07月02日 |
您也許還想看看