115款車型 | 18張圖片 指導價: 5.28~8.28萬
- 2021款
- 停產(chǎn)車型
跨越王X5
1.6L 122馬力 L4 車型 | 關注度 | 指導價 | 全國最低報價 | 優(yōu)惠金額 | 報價數(shù)量 | 詢底價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022款 1.6L 3.385米廂式單排雙后輪 汽油 國VI
6擋 手動(MT)
|
5.98萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | |
6.98萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
5.28萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
5.38萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
5.43萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
5.48萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
5.58萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
5.63萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
5.68萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
5.68萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
5.73萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
5.78萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
5.83萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
5.88萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
5.88萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
5.88萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
5.92萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
5.93萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
5.97萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
6.03萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
6.07萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
6.08萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
6.12萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
6.12萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
6.17萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
6.27萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
6.32萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 |
1.6L 90馬力 L4 車型 | 關注度 | 指導價 | 全國最低報價 | 優(yōu)惠金額 | 報價數(shù)量 | 詢底價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022款 東安 1.6L 3.05米倉柵雙排標準版 汽油 國VI
5擋 手動(MT)
|
6.38萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 |
2.0L 122馬力 L4 車型 | 關注度 | 指導價 | 全國最低報價 | 優(yōu)惠金額 | 報價數(shù)量 | 詢底價 |
---|---|---|---|---|---|---|
6.29萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
6.48萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
6.53萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
6.66萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
6.69萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
6.88萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
6.93萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
6.94萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
7.11萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
7.18萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 |
2.0L 144馬力 L4 車型 | 關注度 | 指導價 | 全國最低報價 | 優(yōu)惠金額 | 報價數(shù)量 | 詢底價 |
---|---|---|---|---|---|---|
6.66萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
6.90萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 |
車型 | 關注度 | 指導價 | 全國最低報價 | 優(yōu)惠金額 | 報價數(shù)量 | 詢底價 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.98萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
8.08萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
8.18萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
8.18萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 | ||
8.28萬 | -- | -- | 0條報價 | 詢底價 |
跨越王X5經(jīng)銷商推薦
[切換城市]
當前城市:
更多>>
跨越王X5實拍圖片
更多問答>>
跨越王X5問答
最新問答
您也許還想看看
更多>> 看過跨越王X5的還看過
長安跨越全部車系
- 新豹T3 4.18 - 4.98萬
- 跨越星V7 EV 14.48 - 19.68萬
- 跨越王X5 5.28 - 8.28萬
- 跨越星V5 EV 13.98 - 19.28萬
- 跨越星V5 5.38 - 6.48萬
- 新豹T1 3.29 - 3.89萬
- 跨越星V7 5.98 - 6.78萬
- 跨越王X1 3.79 - 8.08萬
- 跨越星V3 3.49 - 4.89萬
- 跨越王X3 5.08 - 6.48萬
- 長安V3 停產(chǎn)
- 跨越者D5 5.49 - 9.18萬
- 跨越王X7 5.48 - 8.18萬
- 新豹T5 4.78 - 5.68萬
- 新豹MINI 停產(chǎn)
- 新豹T3 PLUS 4.88 - 5.18萬
- 新豹3 停產(chǎn)
- 長安跨越王箱式 停產(chǎn)
- 跨越王X3 PLUS 5.68 - 6.78萬
- 長安新豹2廂式車 停產(chǎn)
- 跨越王X1 EV 14.28 - 17.58萬
- 長安新豹MINI箱式 停產(chǎn)
- 跨越王F3 5.78 - 6.28萬
- 長安V5 停產(chǎn)
- 跨越者D5 EV 19.88 - 19.98萬
- 跨越王X3 PLUS EV 18.58 - 19.58萬
- 跨越王X5 PLUS 5.38 - 8.18萬
- 新豹T3 EV 14.88 - 18.78萬