3.0T
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
寶馬8系詳細油耗(單位L/100km)
3.0T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶馬8系 2022款 840i 四門轎跑車 M運動套裝 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
寶馬8系 2022款 840i xDrive 四門轎跑車 M運動套裝 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
寶馬8系 2022款 840i 雙門轎跑車 M運動套裝 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
寶馬8系 2022款 840i 敞篷轎跑車 M運動套裝 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的寶馬8系油耗
最新寶馬8系油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寶馬8系 2019款 840i 雙門轎跑車 M運動套裝 | 3.0T 自動 | 關 | 綜合 | 8.30L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 10月20日 |
寶馬8系 2019款 840i 雙門轎跑車 M運動套裝 | 3.0T 自動 | 開 | 綜合 | 8.30L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 10月20日 |
寶馬8系 2019款 840i 敞篷轎跑車 M運動套裝 | 3.0T 自動 | 關 | 郊區(qū) | 10.30L | 奎屯 | 匿名網(wǎng)友 | 10月23日 |
您也許還想看看