1.5T
手動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.5T
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.6T
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
捷途X70S詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.5T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷途X70S 2023款 1.5T DCT榮耀版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X70S 2023款 1.5T DCT榮耀版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X70S 2022款 1.5T 手動芳華版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X70S 2022款 1.5T 手動芳華版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X70S 2022款 1.5T 手動青春版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X70S 2022款 1.5T 手動青春版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X70S 2022款 1.5T 手動熱愛版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X70S 2022款 1.5T 手動熱愛版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X70S 2022款 1.5T DCT活力版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X70S 2022款 1.5T DCT活力版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X70S 2022款 1.5T DCT自由版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X70S 2022款 1.5T DCT自由版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
1.6T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
捷途X70S 2022款 1.6TD DCT向往版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X70S 2022款 1.6TD DCT向往版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的捷途X70S油耗
最新捷途X70S油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
捷途X70S 2019款 1.5T 手動探途版 國V | 1.5T 手動 | 開 | 綜合 | 8.80L | 雅安 | 匿名網(wǎng)友 | 05月10日 |
捷途X70S 2019款 1.5T 自動探途版 國V | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 9.22L | 宿州 | 蘇州網(wǎng)友 | 03月23日 |
捷途X70S 2019款 1.5T 自動探途版 國V | 1.5T 自動 | 開 | 市區(qū) | 11.00L | 長沙 | 匿名網(wǎng)友 | 08月09日 |
捷途X70S 2019款 1.5T 自動探途版 國V | 1.5T 自動 | 開 | 高速 | 12.00L | 長沙 | 匿名網(wǎng)友 | 08月09日 |
捷途X70S 2019款 1.5T 自動探途版 國V | 1.5T 自動 | 開 | 郊區(qū) | 8.60L | 長沙 | 匿名網(wǎng)友 | 08月09日 |
捷途X70S 2019款 1.5T 手動探途版 國V | 1.5T 手動 | 關(guān) | 綜合 | 6.60L | 南通 | 匿名網(wǎng)友 | 03月02日 |
捷途X70S 2019款 1.5T 手動探途版 國V | 1.5T 手動 | 關(guān) | 綜合 | 6.60L | 南通 | 匿名網(wǎng)友 | 03月02日 |
捷途X70S 2019款 1.5T 手動征途版 國V | 1.5T 手動 | 開 | 市區(qū) | 13.30L | 衡水 | 匿名網(wǎng)友 | 01月12日 |
您也許還想看看