1.5L
手動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.6L
手動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
新海獅S詳細油耗(單位L/100km)
1.5L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新海獅S 2023款 1.5L 財富版客車5/6/7座無空調(diào)版SWC15M | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
新海獅S 2023款 1.5L 財富版客車5/6/7座中央空調(diào)版SWC15M | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
新海獅S 2023款 1.5L 財富版廂貨2/5座無空調(diào)版SWC15M | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
新海獅S 2023款 1.5L 財富版廂貨2/5座空調(diào)版SWC15M | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
1.6L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
新海獅S 2023款 1.6L 財富版廂貨2/5座無空調(diào)版SWD16M | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
新海獅S 2023款 1.6L 財富版廂貨2/5座空調(diào)版SWD16M | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
新海獅S 2023款 1.6L 豪華型貨運版2/5座SWD16M | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的新海獅S油耗
最新新海獅S油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
您也許還想看看