3.0T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:8.9 L/100km
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
寶馬X7加版自動(dòng)不開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
3.0T 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶馬X7加版 2023款 3.0T M運(yùn)動(dòng) 卓越豪華 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | 8.9 | 0人 |
寶馬X7加版 2023款 3.0T M運(yùn)動(dòng)增強(qiáng) 卓越豪華 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | 8.9 | 0人 |
寶馬X7加版 2023款 3.0T M運(yùn)動(dòng) 大豪華 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | 8.9 | 0人 |
寶馬X7加版 2022款 3.0T M運(yùn)動(dòng) 卓越豪華 7座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | 8.9 | 0人 |
寶馬X7加版 2022款 3.0T M運(yùn)動(dòng) 卓越豪華 6座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | 8.9 | 0人 |
寶馬X7加版 2022款 3.0T M運(yùn)動(dòng) 大豪華 6座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | 8.9 | 0人 |
分享我的寶馬X7加版油耗
最新寶馬X7加版自動(dòng)不開(kāi)空調(diào)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
您也許還想看看