1.5L
手動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.5L
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
捷達(dá)VA3開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.5L 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷達(dá)VA3 2024款 1.5L 手動(dòng)進(jìn)取版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷達(dá)VA3 2024款 1.5L 自動(dòng)進(jìn)取版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷達(dá)VA3 2024款 1.5L 手動(dòng)悅享版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷達(dá)VA3 2024款 1.5L 自動(dòng)悅享版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷達(dá)VA3 2024款 1.5L 自動(dòng)榮耀版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的捷達(dá)VA3油耗
最新捷達(dá)VA3開(kāi)空調(diào)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
捷達(dá)VA3 2021款 1.5L 手動(dòng)進(jìn)取版 | 1.5L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 7.10L | 郴州 | 匿名網(wǎng)友 | 07月22日 |
捷達(dá)VA3 2021款 1.5L 手動(dòng)進(jìn)取版 | 1.5L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 7.10L | 郴州 | 匿名網(wǎng)友 | 07月22日 |
捷達(dá)VA3 2019款 1.5L 手動(dòng)悅享版 | 1.5L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 5.90L | 泰州 | 匿名網(wǎng)友 | 03月19日 |
捷達(dá)VA3 2019款 1.5L 手動(dòng)悅享版 | 1.5L 手動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 5.20L | 泰州 | 匿名網(wǎng)友 | 03月19日 |
捷達(dá)VA3 2021款 1.5L 自動(dòng)悅享版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 7.90L | 邯鄲 | 匿名網(wǎng)友 | 07月23日 |
捷達(dá)VA3 2021款 1.5L 手動(dòng)進(jìn)取版 | 1.5L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 7.00L | 長(zhǎng)春 | 長(zhǎng)春網(wǎng)友 | 12月27日 |
捷達(dá)VA3 2020款 1.5L 自動(dòng)向上人生版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.60L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 08月13日 |
捷達(dá)VA3 2019款 1.5L 自動(dòng)悅享版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.80L | 天津 | 匿名網(wǎng)友 | 01月26日 |
捷達(dá)VA3 2019款 1.5L 自動(dòng)悅享版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.00L | 重慶 | 成都網(wǎng)友 | 08月03日 |
捷達(dá)VA3 2019款 1.5L 自動(dòng)悅享版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.00L | 東莞 | 匿名網(wǎng)友 | 09月20日 |
您也許還想看看