1.5T
手動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.5T
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
2.0L
手動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
SWM斯威G05開空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.5T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWM斯威G05 2023款 PRO 1.5T DCT精英型 5座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
SWM斯威G05 2023款 PRO 1.5T DCT精英型 7座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
SWM斯威G05 2023款 PRO 1.5T DCT豪華型 5座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
SWM斯威G05 2023款 PRO 1.5T DCT豪華型 7座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
SWM斯威G05 2023款 PRO 1.5T DCT尊貴型 5座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
SWM斯威G05 2023款 PRO 1.5T DCT尊貴型 7座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
SWM斯威G05 2023款 PRO 1.5T 手動榮耀版 7座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2.0L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
SWM斯威G05 2023款 PRO 2.0L 手動精英型 5座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
SWM斯威G05 2023款 PRO 2.0L 手動精英型 7座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的SWM斯威G05油耗
最新SWM斯威G05開空調(diào)油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWM斯威G05 2019款 2.0L 手動豪華型 | 2.0L 手動 | 開 | 綜合 | 5.80L | 武威 | 匿名網(wǎng)友 | 09月08日 |
SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動尊貴型 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 11.00L | 蘇州 | 匿名網(wǎng)友 | 08月28日 |
SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動豪華型 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 9.20L | 石家莊 | 匿名網(wǎng)友 | 05月30日 |
您也許還想看看