1.4L
手動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:6.4 L/100km
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
長安星卡C系詳細油耗(單位L/100km)
1.4L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長安星卡C系 2021款 1.4L基本型單排JL473Q3 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.4 | 0人 |
長安星卡C系 2021款 1.4L標準型單排JL473Q3 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.4 | 0人 |
長安星卡C系 2021款 1.4L基本型雙排JL473Q3 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.4 | 0人 |
長安星卡C系 2021款 1.4L標準型雙排JL473Q3 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.4 | 0人 |
長安星卡C系 2021款 1.4L標準型單排倉柵車JL473Q3 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.4 | 0人 |
長安星卡C系 2021款 1.4L標準型單排復(fù)合板廂貨JL473Q3 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.4 | 0人 |
長安星卡C系 2021款 1.4L標準型單排鋼板廂貨JL473Q3 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.4 | 0人 |
長安星卡C系 2021款 1.4L標準型雙排鋼板廂貨JL473Q3 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.4 | 0人 |
分享我的長安星卡C系油耗
最新長安星卡C系油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長安星卡C系 2019款 1.2L單排貨車標準型JL473Q | 1.2L 手動 | 關(guān) | 市區(qū) | 9.21L | 文昌 | 匿名網(wǎng)友 | 11月24日 |
您也許還想看看