220款車型 | 20張圖片 指導(dǎo)價(jià): 5.49~9.18萬
- 2022款
- 停產(chǎn)車型
跨越者D5
2.0L 122馬力 L4 車型 | 關(guān)注度 | 指導(dǎo)價(jià) | 全國最低報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 報(bào)價(jià)數(shù)量 | 詢底價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|
6.98萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
7.08萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
6.68萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) |
2.0L 116馬力 L4 車型 | 關(guān)注度 | 指導(dǎo)價(jià) | 全國最低報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 報(bào)價(jià)數(shù)量 | 詢底價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.88萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
8.88萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
8.98萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
8.98萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
8.98萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
8.98萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
8.98萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
9.08萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
9.08萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
9.08萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
9.08萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
9.18萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) |
2.0L 144馬力 L4 車型 | 關(guān)注度 | 指導(dǎo)價(jià) | 全國最低報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 報(bào)價(jià)數(shù)量 | 詢底價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|
5.95萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
6.05萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
6.05萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
6.05萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
6.08萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
6.10萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
6.10萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
6.15萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
6.18萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
6.20萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
6.20萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
6.23萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
6.23萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
6.28萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
6.33萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
6.33萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
6.33萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
6.38萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
6.38萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
6.43萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
6.43萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
6.48萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
6.48萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
6.58萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) |
2.0T 116馬力 L4 車型 | 關(guān)注度 | 指導(dǎo)價(jià) | 全國最低報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 報(bào)價(jià)數(shù)量 | 詢底價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|
7.85萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | ||
2021款 2.0TPLUS舒適型載貨汽車雙排雙后輪3250軸距2.85米D20TCIF3
中置后驅(qū) 5擋手動
|
8.88萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) | |
2021款 2.0TPLUS豪華型載貨汽車排半雙后輪3250軸距3.6米D20TCIF3
中置后驅(qū) 5擋手動
|
9.18萬 | -- | -- | 0條報(bào)價(jià) | 詢底價(jià) |
跨越者D5經(jīng)銷商推薦
[切換城市]
當(dāng)前城市:
更多>>
跨越者D5實(shí)拍圖片
更多問答>>
跨越者D5問答
最新問答
您也許還想看看
更多>> 看過跨越者D5的還看過
長安跨越全部車系
- 新豹T3 4.18 - 4.98萬
- 跨越星V7 EV 14.48 - 19.68萬
- 跨越王X5 5.28 - 8.28萬
- 跨越星V5 EV 13.98 - 19.28萬
- 跨越星V5 5.38 - 6.48萬
- 新豹T1 3.29 - 3.89萬
- 跨越星V7 5.98 - 6.78萬
- 跨越王X1 3.79 - 8.08萬
- 跨越王X3 5.08 - 6.48萬
- 跨越星V3 3.49 - 4.89萬
- 長安V3 停產(chǎn)
- 跨越者D5 5.49 - 9.18萬
- 跨越王X7 5.48 - 8.18萬
- 新豹T5 4.78 - 5.68萬
- 新豹MINI 停產(chǎn)
- 新豹T3 PLUS 4.88 - 5.18萬
- 新豹3 停產(chǎn)
- 長安跨越王箱式 停產(chǎn)
- 跨越王X3 PLUS 5.68 - 6.78萬
- 長安新豹2廂式車 停產(chǎn)
- 跨越王X1 EV 14.28 - 17.58萬
- 長安新豹MINI箱式 停產(chǎn)
- 跨越王F3 5.78 - 6.28萬
- 長安V5 停產(chǎn)
- 跨越者D5 EV 19.88 - 19.98萬
- 跨越王X3 PLUS EV 18.58 - 19.58萬
- 跨越王X5 PLUS 5.38 - 8.18萬
- 新豹T3 EV 14.88 - 18.78萬
更多>>同級別熱門車型
跨越者D5更多>>行情
- 西安跨越者D5價(jià)格最低5.35萬起 暫無優(yōu)惠
- 東莞跨越者D5售價(jià)5.35萬起 最高優(yōu)惠0.20萬
- 深圳跨越者D5最高優(yōu)惠0.20萬 最低僅售5.35萬
- 益陽跨越者D5價(jià)格5.35萬起 暫無優(yōu)惠
- 跨越者D5限時優(yōu)惠 目前5萬元起售
- 青島跨越者D5最低5.35萬起售 暫無優(yōu)惠
- 合肥跨越者D5價(jià)格5.35萬起 暫無優(yōu)惠
- 石家莊跨越者D5價(jià)格最低5.35萬起 暫無優(yōu)惠
- 杭州跨越者D5價(jià)格最低5.35萬起 暫無優(yōu)惠
- 江門長安跨越者D5限時優(yōu)惠 目前5萬元起售