純電動
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
凌寶BOX詳細油耗(單位L/100km)
純電動 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凌寶BOX 2025款 140km 青檸版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凌寶BOX 2025款 205km 甜橙版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凌寶BOX 2024款 凌智版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凌寶BOX 2023款 蔡文姬-智享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凌寶BOX 2023款 蔡文姬-運動版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凌寶BOX 2023款 蔡文姬版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凌寶BOX 2023款 蔡文姬-樂享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凌寶BOX 2022款 李清照Pro版 14.08kWh | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凌寶BOX 2022款 蔡文姬Pro版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凌寶BOX 2022款 卓文君Pro版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的凌寶BOX油耗
最新凌寶BOX油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
您也許還想看看