車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費用 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 寧德時代38.64kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2022款 經(jīng)濟適用型安馳35.904kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2022款 尊享型國軒40.55kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2021款 廂式物流車鵬輝36.16kWh柳機電控 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2021款 廂式物流車鵬輝36.16kWh通宇電控 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2021款 廂式物流車慧視通鵬輝43.2kWh柳機電控 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2021款 廂式物流車慧視通鵬輝43.2kWh匯川2代電控 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2021款 廂式物流車慧視通鵬輝43.2kWh通宇電控 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2021款 廂式物流車博創(chuàng)鵬輝43.2kWh匯川2代電控 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2021款 廂式物流車博創(chuàng)鵬輝43.2kWh柳機電控 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2021款 廂式物流車力神41.6kWh柳機電控 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2021款 廂式物流車力神41.6kWh通宇電控 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2021款 5座版鵬輝43.2kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2021款 廂式物流車慧視通寧德41.86kWh匯川2代電控 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2021款 廂式物流車博創(chuàng)寧德41.86kWh柳機電控 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2021款 廂式物流車慧視通寧德41.86kWh柳機電控 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2021款 5座版寧德41.86kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
經(jīng)銷商推薦 [切換城市]
您也許還想看看