2.0T
手動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
2.0T
自動網(wǎng)友平均油耗:11.67 L/100km
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共3人提交數(shù)據(jù)
平均:11.67 L/100km
綜合:11.67 L/100km
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
帕拉索詳細油耗(單位L/100km)
2.0T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帕拉索 2023款 2.0T 自動兩驅(qū)優(yōu)享型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帕拉索 2023款 2.0T 自動四驅(qū)尊享型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帕拉索 2023款 2.0T 手動兩驅(qū)尊貴型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帕拉索 2023款 2.0T 自動兩驅(qū)尊貴型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帕拉索 2023款 2.0T 手動四驅(qū)尊貴型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帕拉索 2023款 2.0T 自動四驅(qū)尊貴型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帕拉索 2022款 2.0T 手動兩驅(qū)尊雅型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帕拉索 2022款 2.0T 手動兩驅(qū)智尊型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帕拉索 2022款 2.0T 自動兩驅(qū)尊雅型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帕拉索 2022款 2.0T 自動兩驅(qū)智尊型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帕拉索 2022款 2.0T 手動四驅(qū)尊雅型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帕拉索 2022款 2.0T 手動四驅(qū)智尊型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帕拉索 2022款 2.0T 自動四驅(qū)尊雅型 | 不限 | 11.5 | 11.5 | -- | -- | -- | -- | 2人 |
帕拉索 2022款 2.0T 自動四驅(qū)智尊型 | 不限 | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
分享我的帕拉索油耗
最新帕拉索油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
帕拉索 2022款 2.0T 自動四驅(qū)智尊型 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 12.00L | 哈爾濱 | 匿名網(wǎng)友 | 11月02日 |
帕拉索 2022款 2.0T 自動四驅(qū)尊雅型 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 11.00L | 牡丹江 | 匿名網(wǎng)友 | 11月02日 |
帕拉索 2022款 2.0T 自動四驅(qū)尊雅型 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 12.00L | 哈爾濱 | 匿名網(wǎng)友 | 11月02日 |
您也許還想看看