魏牌 摩卡開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的魏牌 摩卡油耗
最新魏牌 摩卡開(kāi)空調(diào)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
摩卡 2021款 2.0T 四驅(qū)特醇版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 14.00L | 福州 | 匿名網(wǎng)友 | 06月07日 |
摩卡 2021款 2.0T 四驅(qū)特醇版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 20.00L | 深圳 | 深圳網(wǎng)友 | 08月04日 |
摩卡 2021款 2.0T 四驅(qū)特醇版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 16.00L | 蘇州 | 匿名網(wǎng)友 | 07月27日 |
摩卡 2021款 2.0T 兩驅(qū)特醇版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 7.70L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 03月11日 |
摩卡 2021款 2.0T 四驅(qū)特醇版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 14.00L | 池州 | 匿名網(wǎng)友 | 11月16日 |
摩卡 2021款 2.0T 兩驅(qū)特醇版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.60L | 北京 | 匿名網(wǎng)友 | 09月26日 |
您也許還想看看