1.5T
自動網(wǎng)友平均油耗:10.83 L/100km
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共3人提交數(shù)據(jù)
平均:10.83 L/100km
綜合:10.83 L/100km
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
思皓曜詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.5T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
思皓曜 2022款 1.5TGDI DCT黑騎士版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT風(fēng)輕版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT急速版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT穿云版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT穿云RACE版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT閃電RACE版 | 不限 | 10.83 | 10.83 | -- | -- | -- | -- | 3人 |
思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT穿云天籟 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT逐日RACE版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT穿云樂享 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT旗艦智尊 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的思皓曜油耗
最新思皓曜油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT閃電RACE版 | 1.5T 自動 | 關(guān) | 綜合 | 11.80L | 廈門 | 廈門網(wǎng)友 | 01月06日 |
思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT閃電RACE版 | 1.5T 自動 | 關(guān) | 綜合 | 10.70L | 廈門 | 廈門網(wǎng)友 | 11月19日 |
思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT閃電RACE版 | 1.5T 自動 | 關(guān) | 綜合 | 10.00L | 恩施 | 匿名網(wǎng)友 | 07月17日 |
您也許還想看看