-
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.5L
手動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:6.6 L/100km
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
五菱榮光小卡專用車詳細(xì)油耗(單位L/100km)
- 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五菱榮光小卡專用車 2023款 EV單排C型售貨車 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
1.5L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
五菱榮光小卡專用車 2023款 1.5L 加長單排翼開啟 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.8 | 0人 |
五菱榮光小卡專用車 2023款 1.5L 加長單排C型售貨車 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.9 | 0人 |
五菱榮光小卡專用車 2023款 1.5L 單排加長冷藏車 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.8 | 0人 |
五菱榮光小卡專用車 2021款 1.5L單排翼開啟售貨車電動飛翼款L3C | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱榮光小卡專用車 2021款 1.5L單排單層貨柜車L3C | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱榮光小卡專用車 2021款 1.5L單排雙層貨柜車L3C | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱榮光小卡專用車 2021款 1.5L雙排加強(qiáng)型倉柵車L3C | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱榮光小卡專用車 2020款 1.5L單排翼開啟售貨車L3C | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.6 | 0人 |
分享我的五菱榮光小卡專用車油耗
最新五菱榮光小卡專用車油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
您也許還想看看