五菱榮光小卡專(zhuān)用車(chē)開(kāi)空調(diào)油耗:--
排量:不限-1.5L2.0L 變速箱:不限手動(dòng)自動(dòng) 空調(diào):不限開(kāi)關(guān)
-
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.5L
手動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:6.6 L/100km
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
五菱榮光小卡專(zhuān)用車(chē)開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
- 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五菱榮光小卡專(zhuān)用車(chē) 2023款 EV單排C型售貨車(chē) | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
1.5L 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
五菱榮光小卡專(zhuān)用車(chē) 2023款 1.5L 加長(zhǎng)單排翼開(kāi)啟 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | 6.8 | 0人 |
五菱榮光小卡專(zhuān)用車(chē) 2023款 1.5L 加長(zhǎng)單排C型售貨車(chē) | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | 6.9 | 0人 |
五菱榮光小卡專(zhuān)用車(chē) 2023款 1.5L 單排加長(zhǎng)冷藏車(chē) | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | 6.8 | 0人 |
五菱榮光小卡專(zhuān)用車(chē) 2021款 1.5L單排翼開(kāi)啟售貨車(chē)電動(dòng)飛翼款L3C | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱榮光小卡專(zhuān)用車(chē) 2021款 1.5L單排單層貨柜車(chē)L3C | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱榮光小卡專(zhuān)用車(chē) 2021款 1.5L單排雙層貨柜車(chē)L3C | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱榮光小卡專(zhuān)用車(chē) 2021款 1.5L雙排加強(qiáng)型倉(cāng)柵車(chē)L3C | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱榮光小卡專(zhuān)用車(chē) 2020款 1.5L單排翼開(kāi)啟售貨車(chē)L3C | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | 6.6 | 0人 |
分享我的五菱榮光小卡專(zhuān)用車(chē)油耗
最新五菱榮光小卡專(zhuān)用車(chē)開(kāi)空調(diào)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
您也許還想看看