1.5T
自动网友平均油耗:8.59 L/100km
工信部综合油耗:--
发布我的实际油耗
共12人提交数据
平均:8.59 L/100km
综合:8.4 L/100km
市区:9.5 L/100km
郊区:10.8 L/100km
高速:7.2 L/100km
型格1.5T详细油耗(单位L/100km)
1.5T 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型格 2024款 240TURBO CVT無限MUGEN版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
型格 2023款 240TURBO 手动专属版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
型格 2023款 240TURBO CVT领先版 | 不限 | 7.78 | 6.77 | -- | 10.8 | -- | -- | 4人 |
型格 2023款 240TURBO CVT科技版 | 不限 | 11.83 | 13 | 9.5 | -- | -- | -- | 3人 |
型格 2023款 240TURBO CVT幻夜·科技版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
型格 2023款 240TURBO CVT智享版 | 不限 | 6.53 | 6.2 | -- | -- | 7.2 | -- | 3人 |
型格 2023款 240TURBO CVT豪华版 | 不限 | 8.9 | 8.9 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
型格 2023款 240TURBO CVT幻夜·豪华版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
型格 2023款 240TURBO CVT尊享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
型格 2023款 HATCHBACK 240TURBO 手动专属版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
型格 2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT领潮版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
型格 2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT幻夜·豪华版 | 不限 | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
型格 2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT幻夜·尊享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的型格油耗
最新型格1.5T油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型格 2023款 240TURBO CVT智享版 | 1.5T 自动 | 开 | 综合 | 6.20L | 苏州 | 匿名网友 | 09月23日 |
型格 2023款 240TURBO CVT智享版 | 1.5T 自动 | 开 | 综合 | 6.20L | 苏州 | 匿名网友 | 09月23日 |
型格 2023款 240TURBO CVT智享版 | 1.5T 自动 | 关 | 高速 | 7.20L | 洛阳 | 匿名网友 | 05月06日 |
型格 2023款 240TURBO CVT领先版 | 1.5T 自动 | 开 | 综合 | 7.50L | 惠州 | 匿名网友 | 05月05日 |
型格 2023款 240TURBO CVT领先版 | 1.5T 自动 | 开 | 综合 | 6.01L | 来宾 | 匿名网友 | 03月10日 |
型格 2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT幻夜·豪华版 | 1.5T 自动 | 开 | 综合 | 8.00L | 河池 | 匿名网友 | 01月12日 |
型格 2023款 240TURBO CVT领先版 | 1.5T 自动 | 关 | 郊区 | 10.80L | 烟台 | 匿名网友 | 12月28日 |
型格 2023款 240TURBO CVT科技版 | 1.5T 自动 | 关 | 综合 | 13.00L | 张家口 | 匿名网友 | 11月11日 |
型格 2023款 240TURBO CVT科技版 | 1.5T 自动 | 开 | 综合 | 13.00L | 张家口 | 匿名网友 | 11月11日 |
型格 2023款 240TURBO CVT科技版 | 1.5T 自动 | 开 | 市区 | 9.50L | 阳江 | 匿名网友 | 09月12日 |
您也许还想看看