車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 430km 潮享版 135kW 55.5kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2022款 510km 潮享版 160kW 61.13kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2022款 510km 潮享版 135kW 64.23kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2022款 510km 潮享版 135kW 63.98kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2022款 510km 潮酷版 160kW 61.13kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2022款 510km 潮酷版 135kW 64.23kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2022款 510km 潮酷版 135kW 63.98kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2022款 510km 潮智版 160kW 61.13kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2022款 510km 潮智版 135kW 64.23kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2022款 510km 潮智版 135kW 63.98kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2022款 620km 潮酷版 160kW 76.8kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2022款 620km 潮智版 160kW 76.8kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2022款 620km Z潮版 160kW 76.8kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
經(jīng)銷商推薦 [切換城市]
您也許還想看看