- 車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費用 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 標準續(xù)航出行版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 長續(xù)航出行版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
純電動 車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費用 | 操作 |
2023款 追夢版 40標準型 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 追夢版 40舒適型 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 標準續(xù)航勁動版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 追夢版 52舒適型 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 長續(xù)航勁動版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 追夢版 52豪華型 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 雙電機炫動版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 網(wǎng)約版 40行業(yè)版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 標準續(xù)航行業(yè)版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 長續(xù)航耀動版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 長續(xù)航智享版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 網(wǎng)約版 52行業(yè)版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 長續(xù)航公務版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 長續(xù)航行業(yè)版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 標準續(xù)航頌靚行業(yè)版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 追夢版 四驅(qū)旗艦型 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
經(jīng)銷商推薦 [切換城市]
您也許還想看看