純電動
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
羿詳細(xì)油耗(單位L/100km)
- 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羿 2024款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航出行版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
羿 2024款 長續(xù)航出行版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
純電動 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
羿 2023款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航行業(yè)版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
羿 2023款 長續(xù)航行業(yè)版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
羿 2023款 長續(xù)航公務(wù)版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
羿 2023款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航頌靚行業(yè)版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
羿 2023款 長續(xù)航智享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
羿 2023款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航勁動版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
羿 2023款 長續(xù)航勁動版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
羿 2023款 長續(xù)航耀動版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
羿 2023款 雙電機炫動版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
羿 2023款 追夢版 四驅(qū)旗艦型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
羿 2023款 追夢版 40標(biāo)準(zhǔn)型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
羿 2023款 追夢版 40舒適型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
羿 2023款 追夢版 52舒適型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
羿 2023款 追夢版 52豪華型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
羿 2023款 網(wǎng)約版 40行業(yè)版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
羿 2023款 網(wǎng)約版 52行業(yè)版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的羿油耗
最新羿油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
您也許還想看看