車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 77.28kWh長軸單排底盤 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對比 |
2024款 77.28kWh長軸雙排底盤 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對比 |
2024款 運(yùn)瑞 77.28kWh長軸高頂 手動(dòng)門 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對比 |
2024款 運(yùn)瑞 77.28kWh長軸高頂 側(cè)拉門 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對比 |
2023款 88.1kWh長軸單排底盤 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對比 |
2023款 88.1kWh長軸雙排底盤 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對比 |
2023款 運(yùn)瑞 88.1kWh長軸高頂 手動(dòng)門 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對比 |
2023款 運(yùn)瑞 88.1kWh長軸高頂 側(cè)拉門 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對比 |
2023款 88.1kWh長軸客車手動(dòng)門 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對比 |
2023款 88.1kWh長軸客車側(cè)拉門 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對比 |
經(jīng)銷商推薦 [切換城市]
您也許還想看看