2.0L
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:9.82 L/100km
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共28人提交數(shù)據(jù)
平均:9.82 L/100km
綜合:8.58 L/100km
市區(qū):11.4 L/100km
郊區(qū):13.35 L/100km
高速:8.5 L/100km
卡羅拉銳放詳細(xì)油耗(單位L/100km)
2.0L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡羅拉銳放 2024款 2.0L 先鋒版 | 不限 | 8.7 | 8.7 | -- | -- | -- | -- | 2人 |
卡羅拉銳放 2024款 2.0L 精英版 | 不限 | 7.8 | 7.8 | -- | -- | -- | -- | 2人 |
卡羅拉銳放 2024款 2.0L 豪華版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
卡羅拉銳放 2024款 2.0L 旗艦版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
卡羅拉銳放 2024款 2.0L 智能電混雙擎 先鋒版 | 不限 | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
卡羅拉銳放 2024款 2.0L 智能電混雙擎 精英版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
卡羅拉銳放 2024款 2.0L 智能電混雙擎 豪華版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
卡羅拉銳放 2024款 2.0L智能電混雙擎 旗艦版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
卡羅拉銳放 2023款 雙擎 2.0L 精英版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
卡羅拉銳放 2023款 雙擎 2.0L 豪華版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
卡羅拉銳放 2023款 雙擎 2.0L CARE版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
卡羅拉銳放 2023款 雙擎 2.0L 尊享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
卡羅拉銳放 2023款 雙擎 2.0L 旗艦版 | 不限 | 12.5 | -- | 12.5 | -- | -- | -- | 1人 |
卡羅拉銳放 2023款 2.0L 先鋒版 | 不限 | 10.09 | 8.08 | 10.68 | 13.35 | -- | -- | 13人 |
卡羅拉銳放 2023款 2.0L 精英版 | 不限 | 9.56 | 8.18 | 13 | -- | -- | -- | 7人 |
卡羅拉銳放 2023款 2.0L 豪華版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
卡羅拉銳放 2023款 2.0L 20周年鉑金紀(jì)念版 | 不限 | 15 | 15 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
卡羅拉銳放 2023款 2.0L CARE版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
卡羅拉銳放 2023款 2.0L 尊享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
卡羅拉銳放 2023款 2.0L 旗艦版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
卡羅拉銳放 2023款 雙擎 2.0L 先鋒版 | 不限 | 8.5 | -- | -- | -- | 8.5 | -- | 1人 |
分享我的卡羅拉銳放油耗
最新卡羅拉銳放油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡羅拉銳放 2024款 2.0L 先鋒版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.40L | 東莞 | 匿名網(wǎng)友 | 12月09日 |
卡羅拉銳放 2022款 2.0L 尊享版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 6.50L | 濟(jì)南 | 匿名網(wǎng)友 | 10月30日 |
卡羅拉銳放 2023款 2.0L 先鋒版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 7.80L | 福州 | 匿名網(wǎng)友 | 09月13日 |
卡羅拉銳放 2023款 2.0L 精英版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.50L | 聊城 | 匿名網(wǎng)友 | 08月14日 |
卡羅拉銳放 2024款 2.0L 先鋒版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.00L | 杭州 | 匿名網(wǎng)友 | 08月14日 |
卡羅拉銳放 2023款 2.0L 先鋒版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 11.00L | 廣州 | 匿名網(wǎng)友 | 08月03日 |
卡羅拉銳放 2023款 2.0L 先鋒版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 11.00L | 廣州 | 匿名網(wǎng)友 | 08月03日 |
卡羅拉銳放 2024款 2.0L 精英版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.40L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 07月27日 |
卡羅拉銳放 2023款 2.0L 20周年鉑金紀(jì)念版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 15.00L | 貴陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 07月10日 |
卡羅拉銳放 2023款 2.0L 精英版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 14.00L | 上海 | 匿名網(wǎng)友 | 07月08日 |
您也許還想看看