1.5L
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
零跑C01詳細油耗(單位L/100km)
- 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零跑C01 2024款 純電 525智行版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
零跑C01 2024款 純電 525舒享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
零跑C01 2024款 純電 525尊享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
零跑C01 2024款 純電 625尊享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
1.5L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
零跑C01 2024款 增程 216舒享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
零跑C01 2024款 增程 216尊享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
零跑C01 2024款 增程 316尊享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的零跑C01油耗
最新零跑C01油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
您也許還想看看