1.5T
手動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.5T
自動網(wǎng)友平均油耗:8 L/100km
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共1人提交數(shù)據(jù)
平均:8 L/100km
綜合:8 L/100km
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
VGV U70Pro詳細油耗(單位L/100km)
1.5T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGV U70Pro 2022款 1.5T 手動優(yōu)悅版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
VGV U70Pro 2022款 1.5T 手動優(yōu)悅版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
VGV U70Pro 2022款 1.5T 自動優(yōu)悅版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
VGV U70Pro 2022款 1.5T 自動優(yōu)悅版 7座 | 不限 | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
VGV U70Pro 2022款 1.5T 自動行政版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
VGV U70Pro 2022款 1.5T 自動行政版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
VGV U70Pro 2022款 1.5T 手動優(yōu)享版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
VGV U70Pro 2022款 1.5T 手動優(yōu)享版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
VGV U70Pro 2022款 1.5T 自動優(yōu)炫版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
VGV U70Pro 2022款 1.5T 自動優(yōu)炫版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的VGV U70Pro油耗
最新VGV U70Pro油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VGV U70Pro 2022款 1.5T 自動優(yōu)悅版 7座 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 8.00L | 昭通 | 匿名網(wǎng)友 | 02月12日 |
您也許還想看看