1.6L
手動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:7.2 L/100km
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
2.0L
手動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:7.9 L/100km
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
東風(fēng)小康D71詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.6L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東風(fēng)小康D71 2025款 1.6L LV0 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
東風(fēng)小康D71 2025款 1.6L LV0 CNG | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
東風(fēng)小康D71 2025款 D71L 1.6L LV0 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
東風(fēng)小康D71 2024款 D71L 1.6L LV0 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
東風(fēng)小康D71 2024款 D71L 1.6L LV1 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
東風(fēng)小康D71 2024款 D71L 1.6L 超豪型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
東風(fēng)小康D71 2023款 1.6L LV0 SFG16C | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.2 | 0人 |
東風(fēng)小康D71 2023款 1.6L LV1 SFG16C | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.2 | 0人 |
東風(fēng)小康D71 2023款 1.6L LV0 CNG SFG16N | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
東風(fēng)小康D71 2023款 1.6L LV1 CNG SFG16N | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2.0L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
東風(fēng)小康D71 2025款 2.0L LV0 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
東風(fēng)小康D71 2023款 2.0L LV0 SFG20B | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.9 | 0人 |
東風(fēng)小康D71 2023款 2.0L LV1 SFG20B | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.9 | 0人 |
分享我的東風(fēng)小康D71油耗
最新東風(fēng)小康D71油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
您也許還想看看