車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費用 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 青春版 載貨車41.86kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 青春版 倉柵式運輸車41.86kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 青春版 廂式運輸車41.86kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 欄板車豪華型55.7kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 倉柵車豪華型55.7kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 廂式車豪華型55.7kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
經(jīng)銷商推薦 [切換城市]
您也許還想看看