-
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.5L
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
零跑C10不開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
- 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零跑C10 2024款 410舒享版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
零跑C10 2024款 530舒享版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
零跑C10 2024款 530智享版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
零跑C10 2024款 530智駕版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
1.5L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
零跑C10 2024款 210智駕版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
零跑C10 2024款 210舒享版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
零跑C10 2024款 210智享版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的零跑C10油耗
最新零跑C10不開(kāi)空調(diào)油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
您也許還想看看